Pinnacle
DU1412 龙门立加(5轴) 工作台(C) 铣削主轴(A45) 横梁[Z]
|
H |
类别 | 项目 | 规格 |
容量 | 龙门宽度[mm] | 1400 |
进给 | X轴行程[mm] | 2200 |
| Y轴行程[mm] | 1400 |
| Z轴行程[mm] | 900(V) 800(H)
|
| A轴行程[deg] | 210(-30~180)(A45) |
| 快移速度(X)[m/min] | 20 |
| 快移速度(Y)[m/min] | 20 |
| 快移速度(Z)[m/min] | 20 |
| 快移速度(A)[r/min] | 50 |
工作台 | 工作台承重[kg] | 5000(FT) 3000(RT)
|
| 工作台大小[mm] | 2200×1200(FT)!1200(RT) |
范畴 | 数控品牌 | 发那科 西门子
|
| 产地 | 中国台湾 |
铣削主轴 1(H1)
主轴名 | | | | | | | | 铣削主轴锥度 | HSK-T63 | | | | | | | 铣削主轴转速[rpm] | 15000 | | | | | | | 铣削主轴功率[kW] | 19(连续)!23(30min) | | | | | | | 铣削主轴扭矩[Nm] | 93(连续)!113(最大) | | | | | | | 传动 | 内藏式主轴 | | | | | | |
刀库 1
刀柄锥度 | HSK-T63
| | | | | | | 刀库数量[ea] | 30 60 40 80
| | | | | | | 刀具直径[mm] | 75(A) 150(B)
| | | | | | | 刀具长度[mm] | 300
| | | | | | | 刀具重量[kg] | 8
| | | | | | | 换刀时间(刀对刀)[s] | | | | | | | | 换刀时间(切对切)[s] | | | | | | | |
*A: 最大刀具直径(带相邻刀具)*B: 最大刀具直径(不带相邻刀具), C: 最大刀具直径(单点)
照片库
型号 | 工作台大小 | 产地 |
DU1412 (立加)5轴 带横梁Z轴龙门 | 2200×1200(FT)!1200(RT) | 中国台湾 |
不对印刷错误或数据错误负责。实际产品外观可能有所不同。
更新日期: 2024-11-11 13:42:51 更新